Horaris i preus del bus: aeroport d'Eivissa – port i port – aeroport
Com moure't amb autobús entre l'aeroport d'Eivissa i el port, que és d'on surten els ferris a Formentera. Serveix per als dos sentits: arribes en avió i vas a agafar el vaixell, o tornes de Formentera i has d'arribar al vol. Ho cobreixen dues línies: l'AERO3, exprés i directa, i l'AERO2, que fa una volta per Sant Jordi.
Puerto de Ibiza – Aeropuerto (exprés)
Durada: ~22 min · Temporada: 1 mayo – 15 octubre
Ubicació de la parada: toca el nom per veure-la al mapa
→De l'aeroport al port
| Aeropuerto | Puerto de Ibiza |
|---|---|
| 07:15 | 07:35 |
| 07:45 | 08:05 |
| 08:15 | 08:35 |
| 08:45 | 09:05 |
| 09:15 | 09:35 |
| 09:45 | 10:05 |
| 10:15 | 10:35 |
| 10:45 | 11:05 |
| 11:15 | 11:35 |
| 11:45 | 12:05 |
| 12:15 | 12:35 |
| 12:45 | 13:05 |
| 13:15 | 13:35 |
| 13:45 | 14:05 |
| 14:15 | 14:35 |
| 14:45 | 15:05 |
| 15:15 | 15:35 |
| 15:45 | 16:05 |
| 16:15 | 16:35 |
| 16:45 | 17:05 |
| 17:15 | 17:35 |
| 17:45 | 18:05 |
| 18:15 | 18:35 |
| 18:45 | 19:05 |
| 19:15 | 19:35 |
| 19:45 | 20:05 |
| 20:15 | 20:35 |
| 20:45 | 21:05 |
| 21:15 | 21:35 |
| 21:45 | 22:05 |
| 22:15 | 22:35 |
| 22:45 | 23:05 |
| 23:15 | 23:35 |
| 23:45 | 00:05 |
→Del port a l'aeroport
| Puerto de Ibiza | Isidor Macabich | Aeropuerto |
|---|---|---|
| 07:35 | 07:41 | 07:57 |
| 08:05 | 08:11 | 08:27 |
| 08:35 | 08:41 | 08:57 |
| 09:05 | 09:11 | 09:27 |
| 09:35 | 09:41 | 09:57 |
| 10:05 | 10:11 | 10:27 |
| 10:35 | 10:41 | 10:57 |
| 11:05 | 11:11 | 11:27 |
| 11:35 | 11:41 | 11:57 |
| 12:05 | 12:11 | 12:27 |
| 12:35 | 12:41 | 12:57 |
| 13:05 | 13:11 | 13:27 |
| 13:35 | 13:41 | 13:57 |
| 14:05 | 14:11 | 14:27 |
| 14:35 | 14:41 | 14:57 |
| 15:05 | 15:11 | 15:27 |
| 15:35 | 15:41 | 15:57 |
| 16:05 | 16:11 | 16:27 |
| 16:35 | 16:41 | 16:57 |
| 17:05 | 17:11 | 17:27 |
| 17:35 | 17:41 | 17:57 |
| 18:05 | 18:11 | 18:27 |
| 18:35 | 18:41 | 18:57 |
| 19:05 | 19:11 | 19:27 |
| 19:35 | 19:41 | 19:57 |
| 20:05 | 20:11 | 20:27 |
| 20:35 | 20:41 | 20:57 |
| 21:05 | 21:11 | 21:27 |
| 21:35 | 21:41 | 21:57 |
| 22:05 | 22:11 | 22:27 |
| 22:35 | 22:41 | 22:57 |
| 23:05 | 23:11 | 23:27 |
| 23:35 | 23:41 | 23:57 |
Aeropuerto – Sant Jordi – Puerto de Ibiza
Durada: ~40 min · Temporada: 1 abril – 31 octubre
Ubicació de la parada: toca el nom per veure-la al mapa
→De l'aeroport al port
| Aeropuerto | Sant Jordi | Puerto de Ibiza | CETIS |
|---|---|---|---|
| 06:30 | 06:40 | 07:10 | 07:20 |
| 07:00 | 07:10 | 07:40 | 07:50 |
| 07:30 | 07:40 | 08:10 | 08:20 |
| 08:00 | 08:10 | 08:40 | 08:50 |
| 08:30 | 08:40 | 09:10 | 09:20 |
| 09:00 | 09:10 | 09:40 | 09:50 |
| 09:30 | 09:40 | 10:10 | 10:20 |
| 10:00 | 10:10 | 10:40 | 10:50 |
| 10:30 | 10:40 | 11:10 | 11:20 |
| 11:00 | 11:10 | 11:40 | 11:50 |
| 11:30 | 11:40 | 12:10 | 12:20 |
| 12:00 | 12:10 | 12:40 | 12:50 |
| 12:30 | 12:40 | 13:10 | 13:20 |
| 13:00 | 13:10 | 13:40 | 13:50 |
| 13:30 | 13:40 | 14:10 | 14:20 |
| 14:00 | 14:10 | 14:40 | 14:50 |
| 14:30 | 14:40 | 15:10 | 15:20 |
| 15:00 | 15:10 | 15:40 | 15:50 |
| 15:30 | 15:40 | 16:10 | 16:20 |
| 16:00 | 16:10 | 16:40 | 16:50 |
| 16:30 | 16:40 | 17:10 | 17:20 |
| 17:00 | 17:10 | 17:40 | 17:50 |
| 17:30 | 17:40 | 18:10 | 18:20 |
| 18:00 | 18:10 | 18:40 | 18:50 |
| 18:30 | 18:40 | 19:10 | 19:20 |
| 19:00 | 19:10 | 19:40 | 19:50 |
| 19:30 | 19:40 | 20:10 | 20:20 |
| 20:00 | 20:10 | 20:40 | 20:50 |
| 20:30 | 20:40 | 21:10 | 21:20 |
| 21:00 | 21:10 | 21:40 | 21:50 |
| 21:30 | 21:40 | 22:10 | 22:20 |
| 22:00 | 22:10 | 22:40 | 22:50 |
| 22:30 | 22:40 | 23:10 | 23:20 |
| 23:00 | 23:10 | 23:40 | 23:50 |
| 23:30 | 23:40 | 00:10 | 00:20 |
| 00:00 | 00:10 | 00:40 | 00:50 |
| 00:30 | 00:40 | 01:10 | 01:20 |
En sentit contrari aquesta línia surt de l'estació d'autobusos (CETIS), no del port: per anar a l'aeroport des del moll, l'AERO3.
Preus del bitllet
- Amb targeta moneder del transport públic1,20 €
- Targeta moneder, versió plata0,60 €
- Amb targeta bancària o QR3,50 €
- En efectiu, al conductor4,90 €
Tarifes oficials d'ALSA per a l'AERO3 i l'AERO2. Si vius aquí o faràs servir el bus diverses vegades, la targeta moneder del transport públic deixa el bitllet gairebé a la tercera part. Les targetes jove i daurada surten a la taula oficial sense import publicat.
Taula de tarifes oficialSi tornes de Formentera a l'aeroport
El vaixell et deixa al port d'Eivissa i el bus de l'aeroport surt del mateix moll: l'AERO3, cada mitja hora, uns 22 minuts de trajecte. Suma-hi el desembarcament i la facturació: entre baixar del ferri i ser al taulell, compta una hora i mitja llarga si vols amb equipatge.
Quin marge deixar
De l'aeroport al port hi ha uns 20 minuts amb l'AERO3 i uns 40 amb l'AERO2, sense comptar l'espera. Amb l'equipatge i la caminada fins a l'estació marítima, compta una hora llarga entre aterrar i embarcar si no vols anar amb l'ai al cor.
Compte amb el que llegeixis per aquí
La xarxa d'autobusos d'Eivissa va canviar sencera l'1 d'abril de 2026: l'antiga L10 de l'aeroport ja no existeix, encara que mig internet la continuï publicant. Les línies bones són les AERO.
D'on surten aquests horaris
Transcrits del cartell oficial d'ALSA, la concessionària del Consell d'Eivissa. Aquí hi van els de temporada alta, que és quan creua gairebé tothom; el cartell duu també els d'hivern.
Comprovat per última vegada el 2026-08-14.